| Basque | English | |
|---|---|---|
| zabalera | width | |
| prisma triangeluar | triangular prism | |
| grafiko | graph | |
| poligono konbexu | convex polygon | |
| triangel kamutsa | obtuse triangle | |
| octogono | octagon | |
| berdin | equal | |
| eneagono | nonagon | |
| biderkatu | multiply | |
| proportzio | ratio | |
| esfera | sphere | |
| ehuneko | percent | |
| triangelu isosceles | isosceles triangle | |
| arku | arc | |
| gehitu | add | |
| erdiko | crescent | |
| erdigune | center | |
| dodekaedro | dodecahedron | |
| aldiz | times | |
| kuboa | cube | |
| zenbaki lehen | prime number | |
| erdi-zirkulu | semicircle | |
| diametro | diameter | |
| karratu | square | |
| poligono konkabo | concave polygon | |
| aljebra | algebra | |
| erdi | a half | |
| ekuazio | equation | |
| teorema | theorem | |
| eremu | area | |
| minus | minus | |
| hirugarren | a third | |
| formula | formula | |
| probabilitate | probability | |
| zirkulu | circle | |
| hexagono | hexagon | |
| hexagono prisma | hexagonal prism | |
| erradio | radius | |
| biderketa | multiplication | |
| kurba | curve | |
| karratu | squared | |
| zenbaki arraro | odd number | |
| angelu zuzen | right angle | |
| hipotenusa | hypotenuse | |
| angelu zorrotz | acute angle | |
| aritmetika | arithmetic | |
| kenkatu | subtract | |
| tangente | tangent | |
| kenketze | subtraction | |
| zenbaki bikoiti | even number | |
| zuzen lerro | straight line | |
| angelu zorrotzeko hiruki | acute triangle | |
| elipse | ellipse | |
| kalkulu | calculus | |
| gehigarri | addition | |
| diagonala | diagonal | |
| triangel aldekide | equilateral triangle | |
| oktaedro | octahedron | |
| kalkulatu | calculate | |
| goi | apex | |
| karratu erroa | square root | |
| bolumen | volume | |
| ardatz | axis | |
| batez besteko | average | |
| altuera | height | |
| angelu kamuts | obtuse angle | |
| oinarri | base | |
| asimetria | asymmetry | |
| erdialdi | hemisphere | |
| obala | oval | |
| laugarren | a quarter | |
| banatu | divide | |
| batura | sum | |
| ekuazio koadratiko | quadratic equation | |
| izar | star | |
| gehi | plus | |
| erdikoa | median | |
| matematiko | mathematical | |
| lauki | rectangle | |
| paralel | parallel | |
| kalkulu | calculation | |
| arazo | problem | |
| poligono erregular | regular polygon | |
| erronbo | rhombus | |
| zatikia | fraction | |
| piramide | pyramid | |
| poligono | polygon | |
| angelu | angle | |
| pentagono | pentagon | |
| lerro | line | |
| lauki | quadrilateral | |
| kono | cone | |
| hamartar | decimal | |
| geometria | geometry | |
| zilindro | cylinder | |
| zatiketa | division | |
| heptagono | heptagon | |
| triangelu | triangle | |
| alboa | side | |
| triangel zuzen | right triangle |
·
100 Basque words about “Mathematics”, with their meaning and audio. Tap the speaker to hear a word and save the ones you want to review.