| Baskų | Lietuvių | |
|---|---|---|
| utzi | apleistas | |
| biosfera erreserba | biosferos rezervatas | |
| erregaiak fosilak | iškastinis kuras | |
| biohazkurgarri | biologiškai skaidomas | |
| ur | vanduo | |
| zabortegi | šlamas | |
| ingurumen laguneko | ekologiškas | |
| iragazte | nutekėjimas | |
| ozono zulo | ozono skylė | |
| kontserbatu | išsaugok | |
| erresurburu naturalak | gamtiniai ištekliai | |
| baso | miškinga | |
| erosi | eroduoti | |
| uharri koral | koraliniai rifai | |
| gainpopulatu | perkrautas | |
| euri azido | rūgštusis lietus | |
| klima aldaketa | klimato kaita | |
| ongarri berdea | žaliasis trąšas | |
| katastofe | katastrofa | |
| ingurumenaren defendatzaile | ekologas | |
| konpost | kompostas | |
| suntsitu | sunaikinti | |
| hondakin | atliekos | |
| mehatxupean | grėsminga | |
| uraren kutsadura | vandens užterštumas | |
| ongarri | trąšos | |
| desagertu | išnykti | |
| berrerabili | pakartotinas naudojimas | |
| higadura | erozija | |
| aurreikuspen | prognozė | |
| flora | flora | |
| kea | dūmai | |
| karbono dioxido | anglies dioksidas | |
| klima | klimatas | |
| asbesto | azbestas | |
| kontserbazioa | apsauga | |
| ekoturismo | ekoturizmas | |
| eragin txikiko | mažo poveikio | |
| berotze global | šilimo klimato kaita | |
| gas isurketa | dujų išmetimas | |
| kontserbazioa | išsaugojimas | |
| baso-suteak | miškų gaisrai | |
| hauts | dulkės | |
| pestizida | pesticidas | |
| zaborro | šlamštas | |
| lurzoruaren higadura | dirvos erozija | |
| pozoitsu | nuodingas | |
| toxiko | toksiškas | |
| keinak | dūmai | |
| kalte | žala | |
| berriztagarria | atsinaujinantis | |
| energia solar | saulės energija | |
| iraungit | išnykęs | |
| arriskutsua | pavojingas | |
| energia alternatibo | alternatyvioji energija | |
| kutsadura | teršimas | |
| uren hondakinak | nuotekos | |
| habitat | buveinė | |
| karbono oinarradura | anglies pėdsakas | |
| ekologia | ekologija | |
| biodibertsitate | biologinė įvairovė | |
| kalte | žala | |
| iraunkor | tvarios | |
| saihestu | išvengti | |
| aniztasuna | įvairovė | |
| berotegi-efektua | šiltnamio efektas | |
| gehiegizko | per didelis | |
| smog | smogas | |
| gorde | išsaugoti | |
| erreserba natural | gamtos rezervatas | |
| fauna | fauna | |
| energia | energija | |
| garbi | grynas | |
| organiko | organinis | |
| kutsadura | teršimas | |
| etxeetako hondakinak | buitinė šiukšlės | |
| hondakin industrialak | pramonės atliekos | |
| ekologiko | ekologinis | |
| kaltegarria | žalingas | |
| isuri | nuotekos | |
| kontserbazioaren aldeko | gamtosaugininkas | |
| intsektu | vabzdys | |
| aire | oras | |
| ingurumenarekiko errespetuzkoa | ekologiškas | |
| baso | miškas | |
| iraunkortasun | tvarumas | |
| botila-biltzeko ontzi | stiklo konteineris | |
| ingurumenaren aldekoa | draugiškas aplinkai | |
| ondorioak | pasekmės | |
| lurrikara | žemės drebėjimas | |
| desagertzea | išnykti | |
| ozono geruza | ozono sluoksnis | |
| lur | žemė | |
| iraungipen | išnykimas | |
| itsas ekosistema | jūros ekosistema | |
| parke nazional | nacionalinis parkas | |
| ingurumena | aplinka | |
| kutsadura | teršti | |
| hondamendi natural | gamtinė nelaimė | |
| itsas maila | jūros lygis | |
| ingurumeneko | aplinkos | |
| kutsadura-iturria | teršalas | |
| erabilera | perdirbti | |
| kutsatu | teršti | |
| zaborro | šlamštas | |
| zaborro | šlamštas | |
| ehiza erreserba | medžioklės rezervatas | |
| erregaia fosil | iškastinis kuras | |
| basoko bizitza | laukiniai gyvūnai | |
| baso-soiltze | miškų kirtimas | |
| fresko | šviežias | |
| landatu | neapdirbtas | |
| garbi | švarus | |
| baliabide | išteklė | |
| zabortegi | sąvartynas | |
| ekoterrorismo | ekoterorizmas | |
| emisio | išmetimas | |
| babestu | apsaugoti | |
| haize-energia | vėjo energija | |
| murriztu | mažinti | |
| airearen kutsadura | oro užterštumas | |
| energia berriztagarria | atsinaujinanti energija | |
| ur lurpean | gruntinis vanduo | |
| atmosfera | atmosfera | |
| berotze | šilimas | |
| berde gerriko | žalioji zona | |
| greenwash | žalioji apgaulė | |
| olio orban | naftos dėmė | |
| plastiko | plastikas | |
| eraginkor | efektyvus | |
| berotegi-efektuko gasak | šiltnamio dujos | |
| suntsipen | naikinimas | |
| ekosistema | ekosistema | |
| eguzki-panela | saulės baterija | |
| esplotatu | išnaudoti |
·
baskų, tema „Aplinka“: 135 žodžiai su reikšmėmis ir garsu. Palieski garsiakalbį, kad išgirstum žodį, ir išsaugok tuos, kuriuos nori kartoti.